Guía de tallas
Anillos
Para encontrar tu talla de anillo, puedes medir el diámetro interior de un anillo que te quede bien o medir la circunferencia de tu dedo con un hilo.
| Talla ES | Diámetro (mm) | Circunferencia (mm) |
|---|---|---|
| 48 | 15.3 | 48.0 |
| 50 | 15.9 | 50.0 |
| 52 | 16.5 | 52.0 |
| 54 | 17.2 | 54.0 |
| 56 | 17.8 | 56.0 |
| 58 | 18.5 | 58.0 |
Pulseras
Mide la circunferencia de tu muñeca con una cinta métrica y añade 1-2 cm para comodidad.
| Talla | Muñeca (cm) | Recomendación |
|---|---|---|
| S / 17 | 14-15.5 | Ajustada |
| M / 19 | 15.5-17 | Estándar |
| L / 21 | 17-19 | Holgada |
Collares
| Tipo | Longitud | Descripción |
|---|---|---|
| Gargantilla | 35-40 cm | Se ajusta al cuello |
| Collar corto | 40-45 cm | Cae sobre la clavícula |
| Collar medio | 45-50 cm | Sobre el pecho |
| Collar largo | 60+ cm | Efecto alargador |
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas sobre tu talla, escríbenos por WhatsApp o email y te ayudamos.